Pamantayan
> Sumunod sa International Standard EN1359, OIML R137 at MID2014/32/EU.
> Inaprubahan ng ATEX
Ii 2g ex ib iia t3 gb (ta = - 20 ℃ hanggang +60 ℃)
Mga Materyales
> Pabahay na ginawa sa pamamagitan ng Die - Paghahagis ng Mataas - Kalidad na Bakal.
> Dayapragm na gawa sa sintetikong goma na may mahabang buhay at lumalaban sa temperatura.
> Balbula at balbula na gawa sa advanced na PF synthetic resin.
Kalamangan
> Anti - Tamper Proof.
> Pag -andar ng alarma.
> Anti - Magnetic Interference Function.
> Awtomatikong pag -uulat ng data (passive).
> Awtomatikong pagbabasa ng metro sa pamamagitan ng tinukoy na dalas ng banda.
> Kapag ang network ay hindi maaaring makipag -usap, ituro - sa - point meter pagbabasa sa pamamagitan ng app. (Opsyonal)
> 60 araw na data sa kasaysayan (pang -araw -araw na kabuuang paggamit ng gas, nilalaman ng alarma, katayuan ng baterya).
Pagtukoy
Item Modelo | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Nominal na rate ng daloy | 1.6m³/h | 2.5m³/h | 4m³/h |
| Max. Rate ng daloy | 2.5m³/h | 4m³/h | 6m³/h |
| Min. Rate ng daloy | 0.016m³/h | 0.025m³/h | 0.040m³/h |
| Kabuuang presyon nawala | ≤200pa | ||
| Saklaw ng presyon ng operasyon | 0.5 ~ 50kpa | ||
| Dami ng cyclic | 1.2dm³ | ||
| Pinapayagan na error | Qmin≤q <0.1qmax | ± 3% | |
0.1qmax≤q≤qmax | ± 1.5% | ||
| Min. Pagre -record ng Pagbasa | 0.2dm³ | ||
| Max. Pagre -record ng Pagbasa | 99999.999m³ | ||
| Operation ambient Temperatura | -10~+55℃ | ||
| Temperatura ng imbakan | -20~+60℃ | ||
| Buhay ng Serbisyo | Higit sa10 taon | ||
| LithiumBInilapag ang buhay | 10 taon | ||
| Koneksyon thread | Npt3/4 o na -customize | ||
| Palabasside case | STeel/aluminyo | ||
| Proteksyon ng IP | IP 65 | ||
| Komunikasyon | Lora/LorawAN Protocol | ||
