OEM Sikat na Pabrika Pamamahala ng Pabrika ng Pabrika –Medium boltahe tanso cable - Holleydetail:
Mga pagtutukoy
Paglalarawan | Unit | Halaga | Halaga | Halaga | Halaga | Halaga | Halaga | Halaga | |
1 | Pangkalahatan |
| 1x70mm2 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x120mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1 × 150 mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x70mm2, 18/30 (36) KV | 1x120mm2 para sa 18/30 (36) KV | 1 × 185 mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x185mm2 para sa 18/30 (36) KV |
| Pamantayan |
| NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 |
2 | Pagtatalaga n2xsy | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| Na -rate na boltahe uo / u (uo) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) |
| Maximum na temperatura sa ilalim ng normal na mga kondisyon | ° C. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pinakamataas na maikling - temperatura ng circuit (5 s. Maximum) | ° C. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
3 | Conductor ng phase | ||||||||
| Pamantayan | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| Materyal | Hindi natukoy na tanso | Hindi natukoy na tanso | Hindi natukoy na tanso | Hindi natukoy na tanso | Hindi natukoy na tanso | Hindi natukoy na tanso | Hindi natukoy na tanso | |
| Kadalisayan | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Nominal na seksyon | MM2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 |
| Klase | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Minimum na bilang ng mga wire | Hindi. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 |
| Density sa 20 ° C. | GR / CM3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
| Ang resistivity ng elektrikal sa 20 ° C. | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 |
| Maximum na de -koryenteng pagtutol sa DC sa 20 ° C. | Ohm / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 |
| Pagkakabukod | ||||||||
| Materyal | Xlpe - tr (puno ng retardant cross - naka -link na polyethylene) | Xlpe - tr (puno ng retardant cross - naka -link na polyethylene) | Xlpe - tr (puno ng retardant cross - naka -link na polyethylene) | Xlpe - tr (puno ng retardant cross - naka -link na polyethylene) | Xlpe - tr (puno ng retardant cross - naka -link na polyethylene) | Xlpe - tr (puno ng retardant cross - naka -link na polyethylene) | Xlpe - tr (puno ng retardant cross - naka -link na polyethylene) | ||
| Kulay | Likas | Likas | Likas | Likas | Likas | Likas | Likas | ||
| Average na kapal ng nominal | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| Screen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Semiconductor tape o extruded compound semiconductor sa conductor | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | ||
| Tungkol sa insulator | |||||||||
| Semiconductor tape o extruded composite semiconductor | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | ||
| Copper wire braided mesh o tape na may paglaban mas mababa sa 3 ohm/km sa 20 ° C |
| Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
| Sheath | |||||||||
| Materyal | PVC -ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC -ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| Kulay | Pula | Pula | Pula | Pula | Pula | Pula | Pula | ||
| Minimal na kapal | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| Mga Pagsubok |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ang boltahe ng pagpapatuloy ng pagkakabukod | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Proseso ng konstruksyon ng pagkakabukod | Sa pamamagitan ng sabay -sabay na proseso ng triple extrusion | Sa pamamagitan ng sabay -sabay na proseso ng triple extrusion | Sa pamamagitan ng sabay -sabay na proseso ng triple extrusion | Sa pamamagitan ng sabay -sabay na proseso ng triple extrusion | Sa pamamagitan ng sabay -sabay na proseso ng triple extrusion | Sa pamamagitan ng sabay -sabay na proseso ng triple extrusion | Sa pamamagitan ng sabay -sabay na proseso ng triple extrusion |
Mga larawan ng detalye ng produkto:

Kaugnay na Gabay sa Produkto:
Bilang isang paraan upang mainam na matugunan ang mga kagustuhan ng kliyente, ang lahat ng aming mga operasyon ay mahigpit na ginanap alinsunod sa aming Motto "Mataas na Pangunahing Kalidad, Competitive Cost, Fast Service" Foroem Sikat na Prepayment Management Solution Factory -Medium Voltage Copper Cable - Holley, Ang Produkto ay magbibigay sa lahat sa buong mundo, tulad ng: Plymouth, Swiss, Ecuador, Ang aming Company Regards "ay makatuwirang mga presyo, mataas na kalidad na, mahusay na oras ng paggawa at mabuti pagkatapos ng - bilang aming tenet. Inaasahan naming makipagtulungan sa mas maraming mga customer para sa pag -unlad ng isa't isa at benepisyo sa hinaharap. Maligayang pagdating upang makipag -ugnay sa amin.
