OEM Sikat na CT/VT Compartment Factories -Suspension Type Polymeric Insulator - Holleydetail:
Mga pagtutukoy
| 
 | Uri ng mga produkto | 
 | Uri ng Suspension Polymeric Insulator 13.8 kV | Uri ng Suspension Polymeric Insulator 22.9 KV | 
| 
 | Mga tampok | Unit | Halaga | Halaga | 
| 1 | Operating boltahe (phase - phase) | 
 | ≤ 13.8 kv | ≥13.8 kV, ≤22.9 kv | 
| 2 | Pagtatalaga, modelo | FXB - 24KV/70KN | FXB - 36KV/70KN | |
| 3 | Mga Pamantayan | IEC 61109: 2008, ANSI C29.13 | IEC 61109: 2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Mga Tampok sa Paggawa | |||
| Pangunahing materyal | Fiberglass na may fiberglas round rod bar ecr | Fiberglass na may fiberglas round rod bar ecr | ||
| Insulated Housing at Sheds: | Mataas na pagkakapare -pareho ng silicone goma type HTV o LSR | Mataas na pagkakapare -pareho ng silicone goma type HTV o LSR | ||
| - Paglaban sa pagsubaybay at pagguho ng insulating material: silicone goma | Class 2A, 6KV (ayon sa ASTM D2303 - IEC 60587) | Class 2A, 6KV (ayon sa ASTM D2303 - IEC 60587) | ||
| Materyal ng pagkabit ng hardware | Forged Steel | Forged Steel | ||
| Galvanization ng hardware | Ayon sa ASTM A153/A153M, average na kapal ng 86µm | Ayon sa ASTM A153/A153M, average na kapal ng 86µm | ||
| Mga uri ng pagkabit | Clevis - dila, | Clevis - dila | ||
| Susi | Hindi kinakalawang na asero | Hindi kinakalawang na asero | ||
| 5 | Mga halagang elektrikal: | |||
| Operation Voltage Phase - Phase | kV | 10 kV, 13.2 kV hanggang 13.8 kv | 13.8 kV hanggang 22.9 kv | |
| Pinakamataas na boltahe para sa insulator um | kV(R.M.S) | 24 | 36 | |
| Nominal frequency | Hz | 60 | 60 | |
| Pinakamataas na diameter ng bahagi ng insulating | mm | 98 | 98 | |
| Minimum na distansya ng creepage | mm | 645 | 945 | |
| Minimum na distansya ng arcing | mm | 210 | 285 | |
| Bilang ng mga malaglag | Hindi. | 6 | 9 | |
| Mga Diameter ng Sheds | mm | 98 | 98 | |
| Pagpasa ng mga malaglag | mm | 35 | 35 | |
| Nagpapahid ng anggulo ng ikiling | ° | 3 | 3 | |
| Mapagbigyan ng boltahe sa dalas ng kuryente: | ||||
| - Basa | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Tuyo | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Impulse na mapaglabanan ang boltahe 1.2/50US: | kV | |||
| - Positibo | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Mababang dalas na boltahe ng pagsubok (rms sa lupa) | kV | 20 | 30 | |
| Riv maximum sa 1000 kHz | µv | 10 | 10 | |
| 6 | Mga halagang mekanikal: | |||
| Tinukoy na maximum na mekanikal na pag -load (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Tinukoy na pag -load ng mekanikal na pagsubok (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Metalikang kuwintas | N - m | 47 | 47 | |
| Diameter ng Core | mm | 16 | 16 | |
| Timbang | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Mga Pagsubok sa Disenyo | Ayon sa Clause 10 IEC 61109 | Ayon sa Clause 10 IEC 61109 | |
| 8 | I -type ang mga pagsubok | Ayon sa Clause 11 IEC 61109 | Ayon sa Clause 11 IEC 61109 | |
| 9 | Mga Pagsubok sa Sampling | Ayon sa Clause 12 IEC 61109 | Ayon sa Clause 12 IEC 61109 | |
| 10 | Mga indibidwal na pagsubok | Ayon sa Clause 13 IEC 61109 | Ayon sa Clause 13 IEC 61109 | |
| 11 | Mga pagsubok sa paglaban sa UV | Ayon sa ASTM G154 at ASTM G155 o ISO 4892 - 3 at ISO 16474 - 3 | Ayon sa ASTM G154 at ASTM G155 o ISO 4892 - 3 at ISO 16474 - 3 | 
Mga larawan ng detalye ng produkto:

Kaugnay na Gabay sa Produkto:
Ang aming layunin ay karaniwang magbigay ng higit na kalidad na mga item sa agresibong mga rate, at tuktok - Notch Company sa mga kliyente sa buong mundo. Kami ay naging ISO9001, CE, at GS na sertipikado at mahigpit na sumunod sa kanilang mahusay na kalidad na mga pagtutukoy para sa sikat na CT/VT kompartimento ng mga kompartimento -suspension type polymeric insulator - Holley, ang produkto ay magbibigay sa buong mundo, tulad ng: Salt Lake City, French, Brasilia, dahil ang pagtatatag ng aming kumpanya, napagtanto namin ang kahalagahan ng pagbibigay ng mahusay na kalidad ng mga kalakal at ang pinakamahusay na bago - Karamihan sa mga problema sa pagitan ng mga pandaigdigang supplier at kliyente ay dahil sa hindi magandang komunikasyon. Culturally, ang mga supplier ay maaaring mag -atubili sa mga puntos na hindi nila naiintindihan. Sinisira namin ang mga hadlang na ito upang matiyak na makuha mo ang nais mo sa antas na inaasahan mo, kung nais mo ito.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        