I-highlight

MODULAR NA DISENYO

MARAMING KOMUNIKASYON

ANTI TAMPER

REMOTE UPGRADE

PANAHON NG PAGGAMIT

Relay

HIGH PROTECTION DEGREE
Mga pagtutukoy
Uri | Aktibong katumpakan | Reaktibo na katumpakan | Na-rate na boltahe | Tinukoy na hanay ng operasyon | Na-rate ang kasalukuyang | Simula sa kasalukuyan | Panay ang pulso |
DT meter | Klase 1 (IEC 62053-21) | Klase 2 (IEC 62053-23) | 3x110/190V | 0.8Un-1.2Un | 5(100)A 10(100) A 20(160)A | 0.004Ib | 1000imp/kWh 1000imp/kVarh (nako-configure) |
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x230/400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
CT meter | Klase 0.5S (IEC 62053-22), | Klase 2 (IEC 62053-23) | 3x110/190V | 0.8Un-1.2Un | 1(6)A 5(6)A 5(10)A | 0.001Ib | 10000imp/kWh 10000imp/kVarh (nako-configure) |
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x230/400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
CTVT meter | Klase 0.2S (IEC 62053-22) | Klase 2 (IEC 62053-23) | 3x57.7/100V | 0.7Un-1.2Un | 1(6)A 5(6)A 5(10)A | 0.001Ib | 10000imp/kWh 10000imp/kVarh (nako-configure) |
3x110/190V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x230/400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un |
item | Parameter |
Pangunahing Parameter | Dalas: 50/60Hz Kasalukuyang pagkonsumo ng kuryente sa circuit≤0.3VA (Walang module) Pagkonsumo ng kuryente ng circuit ng boltahe≤1.5W/3VA (Walang module) Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo:-40°C ~ +80°C Saklaw ng temperatura ng storage:-40°C ~ +85°C |
Uri ng Pagsubok | DT Metro:IEC 62052-11 IEC 62053-21 IEC 62053-23 |
CT at CTVT Meter:IEC 62052-11IEC 62053-22IEC 62053-23 | |
Komunikasyon | Opticaldaungan RS485/P1/M-Bus/RS232 |
DT/CT Meter:GPRS/3G/4G/PLC/G3-PLC/HPLC/RF/ NB-IoT/interface ng Ethernet/Bluetooth atbp. | |
CTVT:GPRS/3G/4G/NB-loT | |
IEC 62056/DLMS COSEM | |
Pagsukat | Tatlong elemento |
Enerhiya:kWh,kVarh,kVAh | |
Agad-agad:Boltahe,Cmadalian,Aktibong kapangyarihan,Reaktibong Kapangyarihan,Amaliwanagkapangyarihan,Power factor,Boltahe at kasalukuyang anggulo,Frequency | |
Pamamahala ng Taripa | 8 taripa,10 araw-araw na tagal ng oras,12 araw na mga iskedyul,12 linggong mga iskedyul,Mga iskedyul ng 12 season,100 bakasyon(nako-configure) |
LED at LCD Display | LEDtagapagpahiwatig:Aktibong pulso,Reaktibong pulso,Tamper alarm |
LCDDisplay ng enerhiya: 6+2/7+1/5+3/8+0, default na 6+2 | |
LCDDisplay mode:Button display,Aawtomatikong pagpapakita,Power-down na display, Testmodedisplay | |
Real Oras na Orasan | Katumpakan ng orasancy:≤0.5s/araw (sa 23°C) |
Liwanag ng arawspag-iipon ng oras:Nako-configure o awtomatikong paglipat | |
Batterymaaaring palitan Inaasahang buhay kahit 15taon | |
Kaganapan | Karaniwang Kaganapan,Tamper Event,Power Event, atbp. Petsa at oras ng kaganapan Ahindi bababa sa 100 listahan ng mga talaan ng kaganapan(Nako-customize na listahan ng kaganapan) |
Imbakan | NVM, hindi bababa sa 15taon |
Sseguridad | DLMS suite 0/suite1/LLS |
PrepaymentFunction | Opsyonal |
Mekanikal | Pag-install:Pamantayan ng BS/DINPamantayan |
Proteksyon ng enclosure:IP54 | |
Suportahan ang pag-install ng mga seal | |
Kaso ng metro:Polycarbonate | |
Mga sukat (L*W*H):290mm*170mm*85mm | |
Timbang:Tinatayang2.2kgs | |
Mga kable ng koneksyon Cross-sectional area:(10A) 2.5-16mm²;(100A) 4-50mm²;(160A) 4-70mm² | |
Uri ng koneksyon:(10A)AABBCCNN;(100A)AABBCCNN/ABCNNCBA;(160A)AABBCCNN |